3.6mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 10399000 | |||
E | 9899000 | |||
F | 9399000 |
3.6mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 10399000 | |||
E | 9899000 | |||
F | 9399000 |
3.6mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | ||||
E | ||||
F |
3.9mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 13999000 | |||
E | 12999000 | |||
F | 11999000 |
3.9mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 13999000 | |||
E | 12999000 | |||
F | 11999000 |
4.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 14499000 | |||
E | ||||
F |
4.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 14499000 | |||
E | ||||
F |
4.5mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 28799000 | |||
E | 25999000 | |||
F | 24999000 |
4.5mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 28799000 | |||
E | 25999000 | |||
F | 24999000 |
5.4mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 77999000 | |||
E | 69399000 | |||
F | 63399000 |
5.4mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 77999000 | |||
E | 69399000 | |||
F | 63399000 |
6.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 147699000 | |||
E | ||||
F |
6.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 147699000 | |||
E | ||||
F |
6.3mm (<1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 276999000 | |||
E | 246999000 | |||
F | 252399000 | 232999000 |
6.3mm (<1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 276999000 | |||
E | 246999000 | |||
F | 252399000 | 232999000 |
6.3mm (>1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 533014000 | 463056000 | 390493000 | 334396000 |
E | 458902000 | 387358000 | 383932000 | 318472000 |
F | 388302000 | 373649000 | 363546000 | 294725000 |
6.3mm (>1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 533014000 | 463056000 | 390493000 | 334396000 |
E | 458902000 | 387358000 | 383932000 | 318472000 |
F | 388302000 | 373649000 | 363546000 | 294725000 |
6.8mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 669619000 | 591509000 | 479801000 | 440249000 |
E | 537048000 | 531698000 | 425304000 | 398473000 |
F | 491604000 | 478113000 | 414326000 | 379642000 |
6.8mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 669619000 | 591509000 | 479801000 | 440249000 |
E | 537048000 | 531698000 | 425304000 | 398473000 |
F | 491604000 | 478113000 | 414326000 | 379642000 |
7.2mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 858491000 | 806883000 | 661380000 | 628577000 |
E | 745283000 | 702392000 | 652560000 | 560557000 |
F | 680670000 | 624155000 | 609079000 | 543996000 |
7.2mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 858491000 | 806883000 | 661380000 | 628577000 |
E | 745283000 | 702392000 | 652560000 | 560557000 |
F | 680670000 | 624155000 | 609079000 | 543996000 |
8.1mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
F | 1580000000 | 1525714000 | 1382224000 | 1248293000 |
E | 1860762000 | 1625714000 | 1468621000 | 1293724000 |
D | 2314706000 | 2084434000 | 1704701000 | 1435429000 |
8.1mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
F | 1580000000 | 1525714000 | 1382224000 | 1248293000 |
E | 1860762000 | 1625714000 | 1468621000 | 1293724000 |
D | 2314706000 | 2084434000 | 1704701000 | 1435429000 |
9.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 3885988000 | 3259581000 | 2920772000 | 2433976000 |
E | 3365385000 | 2894135000 | 2677374000 | 2287938000 |
F | 2875000000 | 2671538000 | 2451614000 | 2141899000 |
9.0mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 |
---|---|---|---|---|
D | 3885988000 | 3259581000 | 2920772000 | 2433976000 |
E | 3365385000 | 2894135000 | 2677374000 | 2287938000 |
F | 2875000000 | 2671538000 | 2451614000 | 2141899000 |
Hầu hết những ai có ý định mua Kim cương thiên nhiên đều hiểu rằng giá trị một viên kim cương được tạo nên phần lớn bởi các yếu tố trong Tiêu chuẩn 4C: Color (Màu), Clarity (Độ sạch), Cut (Chất lượng mài cắt), Carat (Kích thước/Trọng lượng).Tuy vậy, ngay cả 2 viên kim cương có kích thước, màu, độ sạch, chất lượng cắt mài giống y hệt nhau thì vẫn có khả năng chênh lệch giá đến 30% bởi những yếu tố ngoài 4C – nổi bật nhất là Fluorescence!
Hãy cùng Kim Vạn Phước khám phá xem Fluorescence là gì và Fluorescence tác động lên chất lượng cũng như giá cả của viên kim cương thế nào nhé!